Bewässerung im Überblick
Düngesysteme
Nr. | Beschreibung |
---|---|
Düngertank: | |
191005 | 90 l Tank, lackiert |
65218 | 120 l Tank, lackiert |
191015 | 150 l Tank, lackiert |
191018 | 220 l Tank, lackiert |
Düngerhahn m. Rückschlagventil Modell 27 aus Messing: |
|
191020 | 1" - Gewinde |
191025 | 1 1/2" - Gewinde |
65219 | 2" - Gewinde |
65278 | 3" - Gewinde |
Düngerinjektor (Venturidüse): | |
65256 | 1/2" Injektor mit 1 m Microschlauch + Ansaugfilter AIV0287 |
65282 | 3/4" Injektor mit 1 m Microschlauch + Ansaugfilter AIV584 |
65200 | 1" Injektor mit 1 m Microschlauch + Ansaugfilter AIV1078 |
65230 | 1 1/2" Injektor mit 1 m Microschlauch + Ansaugfilter AIV583-1 |
191125 | 2" Injektor mit 1 m Microschlauch + Ansaugfilter AIV02081-1 |
Düngestation Metall - By Pass: | |
65201 | 2" Muffenschieber, 2 Manometer, 2 Kugelhähne kompl. |
191185 | 2 1/2" Muffenschieber, 2 Manometer, 2 Kugelhähne kompl. |
65190 | 3" Muffenschieber, 2 Manometer, 2 Kugelhähne kompl. |
191195 | 4" Muffenschieber, 2 Manometer, 2 Kugelhähne kompl. |
Mix Rite wasserbetriebene Injektorpumpe |
|
65333 | Mix Rite 2502 - 3/4" Anschluss, Dosierrate: 0,3 - 3 % |
65313 | Mix Rite 2504 - 3/4" Anschluss, Dosierrate: 0,4 - 4 % |
65467 | Mix Rite 2510 - 3/4" Anschluss, Dosierrate: 3 - 10 % |
65461 | Mix Rite 2514 - 3/4" Anschluss, Dosierrate: 0,4 - 4 % |
Die Hauptvorteile von MixRite im Überblick: |
|
Einfache Installation | |
Kein Strom erforderlich | |
Einfachste Änderung der Dosiermenge |
|
Austauschbare Dichtungen | |
Funktioniert auch bei sehr | |
niedrigen Druck- und | |
Durchflussraten | |
Einfache Wartung | |
Äußerst chemieresistent | |
Optimale Vermischung der | |
Additive | |
Hoch widerstandsfähig | |
gegen UV-Licht |
Weitere Artikel auf Anfrage
Wenden Sie sich direkt an Christoph Wößner.
Unseren Bereichsleiter erreichen Sie unter Telefon: 0 78 05 / 91 87- 135
und Sofie Kuhlmann Stellvertreterin unter Telefon: 0 78 05 / 91 87- 138